Guten Tag,
ich habe ein Maisgebiss umgeschrieben, sodass es Pappeln schneidet. Nun fehlt mir nur noch die Einzugsanimation, von dieser habe ich gar keinen Plan.
Ich habe eine wage Vorstellung davon, was "testareas" sind, doch meine eigentliche Idee war, die gleichen zu nutzen wie vorgegeben. Also lediglich ein Fruchtwechsel.
Hier mal ein Einblick in xml zum Thema "cutter":
Spoiler anzeigen
Code
<cutter fruitTypes="poplar" fruitTypeConverter="forageHarvester">
<testAreas>
<testArea startNode="0>1|4|1|0" widthNode="0>1|4|1|0|0" heightNode="0>1|4|1|0|1"/>
<testArea startNode="0>1|4|1|1" widthNode="0>1|4|1|1|0" heightNode="0>1|4|1|1|1"/>
<testArea startNode="0>1|4|1|2" widthNode="0>1|4|1|2|0" heightNode="0>1|4|1|2|1"/>
<testArea startNode="0>1|4|1|3" widthNode="0>1|4|1|3|0" heightNode="0>1|4|1|3|1"/>
</testAreas>
<effect>
<effectNode linkNode="0>1|4|0|0" isThreshing="false" inverted="true" speedScale="0.002" lengthAndRadius="1 1.3 1 3" effectType="CENTER" changeSpeedScale="0.01"/>
<effectNode linkNode="0>1|4|0|1" isThreshing="false" inverted="true" speedScale="0.003" lengthAndRadius="0.1 1.9 1.9 1.5" effectType="LEFT" useInterpolation="true" minOffset="3.5"/>
<effectNode linkNode="0>1|4|0|2" isThreshing="false" inverted="true" speedScale="0.003" lengthAndRadius="0.1 2.0 1.9 1.5" effectType="RIGHT" useInterpolation="true" minOffset="3.5" useMaxValue="true"/>
</effect>
<animationNodes>
<animationNode node="0>1|1|0" rotSpeed="400" rotAxis="1" turnOnFadeTime="2" turnOffFadeTime="3"/>
<animationNode node="0>1|1|1" rotSpeed="400" rotAxis="1" turnOnFadeTime="2" turnOffFadeTime="3"/>
<animationNode node="0>1|1|2" rotSpeed="650" rotAxis="1" turnOnFadeTime="2" turnOffFadeTime="3"/>
<animationNode node="0>1|1|3" rotSpeed="-700" rotAxis="1" turnOnFadeTime="2" turnOffFadeTime="3"/>
<animationNode node="0>1|1|4" rotSpeed="550" rotAxis="1" turnOnFadeTime="2" turnOffFadeTime="3"/>
<animationNode node="0>1|1|5" rotSpeed="-550" rotAxis="1" turnOnFadeTime="2" turnOffFadeTime="3"/>
<animationNode node="0>1|1|6" rotSpeed="650" rotAxis="1" turnOnFadeTime="2" turnOffFadeTime="3"/>
<animationNode node="0>1|1|7" rotSpeed="650" rotAxis="1" turnOnFadeTime="2" turnOffFadeTime="3"/>
<animationNode node="0>1|1|8|0" rotSpeed="-650" rotAxis="2" turnOnFadeTime="2" turnOffFadeTime="3"/>
<animationNode node="0>1|1|9|0" rotSpeed="-650" rotAxis="2" turnOnFadeTime="2" turnOffFadeTime="3"/>
<animationNode node="0>1|1|10|0|0" rotSpeed="650" rotAxis="2" turnOnFadeTime="2" turnOffFadeTime="3"/>
<animationNode node="0>1|0|0" rotSpeed="-150" rotAxis="2" turnOnFadeTime="2" turnOffFadeTime="3"/>
<animationNode node="0>1|0|1" rotSpeed="150" rotAxis="2" turnOnFadeTime="2" turnOffFadeTime="3"/>
</animationNodes>
</cutter>
Alles anzeigen
Könnt ihr mir vielleicht einen Tipp geben, wie ich die Einzugsanimation mit Pappeln gestalte?
Vielen Dank im Voraus.
Hannes