Hallo
nur zur Info von punkt(.) auf Kommer(,) umwandeln
nur die Versions Nummer bleibt mit punkt bestehen.
Gruß flw
Dein Fehler ist leicht zu erklären. Wenn du ein Deutsches System verwendest, dann hat der R% was dagegen. du drückst Win + R gibst dort control ein, gehst zu Zeit und Region, dann weiter zu Weitere Einstellungen und änderst die Dezimalstellenzeichen in Komer um. dein fehler sagt aus das du eine falsche zeichenfolge verwendest. Ebben den punkt. Willst du punkt verwenden dann deinstaliere windows komplett, und instaliere es neu auf englisch dann funktioniert auch der R5 ordnungsgemess. aber du musst dann alles auf Englisch machen. Noch mal. der R% hat komunikationsfehler und weiß nicht recht was er damit anfangen soll weil 2 zeichensetze auf einander treffen. weiter ist ein fehler beim auslesen des Tarrein ersichtlich. Da ja Der neuie GE 10 sich auf 2 höhenmodele versteift, funktioniert das nicht so wirklich. der fehler fällt ganz besonders auf wenn man das Prozenturale Plazieren nimmt. da braucht man die neue unprocessedHeightMap.png. das ist aber nichts anderes als die dem.png. also sollte hier ein fehler enstehen das eine Höhenmodel nicht mehr da ist oder beim Teraformingmodus anders aussieht wie vorher, einfach die dem.png kopiern und ersetzten mit der unprocessedHeightMap.png. dann ist wieder alles in ordnung. Nach vielen analysen und versuchen mit dem R% sind sehr viele fehler gefunden worden. vor allem wenn es um das Tarrein geht. auch bei verwendung der gdm datein sind fehler vorhanden. Er findet das Tarrin ab und zu nicht und die gdm datein sowieso nicht auch wenn sie mitten da sind. warum, weiß ich noch nicht. Das auslesen der xml ist fast ok. ausser das er immer versucht bei einm anker, die spline zu einem Kreis zu verbinden. Aber ein beispiel was nicht logisch ist und ich noich nicht weiß woher er diese daten bekommt und darum gehe ich aus, das er das Train nicht findet.
das ist ein ausschnitt von einer xml die der R5 macht, oder besser das Script macht:
<center x="-1643,811523" y="12,870300" z="1015,056519"/>
<Points>
<v x="-1625,840088" y="12,870300" z="994,507996" dx="-0,706003" dy="0,000000" dz="0,708209"/>
<v x="-1627,939941" y="12,870300" z="996,649536" dx="-0,693543" dy="0,000001" dz="0,720416"/>
<v x="-1630,000610" y="12,870301" z="998,828857" dx="-0,681415" dy="0,000001" dz="0,731897"/>
<v x="-1632,023560" y="12,870300" z="1001,043396" dx="-0,669423" dy="0,000000" dz="0,742882"/>
<v x="-1634,014282" y="12,870300" z="1003,286743" dx="-0,657890" dy="0,000000" dz="0,753114"/>
<v x="-1635,977539" y="12,870301" z="1005,555359" dx="-0,651020" dy="-0,000000" dz="0,759061"/>
<v x="-1637,915771" y="12,870299" z="1007,843689" dx="-0,641112" dy="0,000001" dz="0,767447"/>
<v x="-1639,830078" y="12,870299" z="1010,153809" dx="-0,635700" dy="-0,000001" dz="0,771937"/>
<v x="-1641,729248" y="12,870300" z="1012,475769" dx="-0,630424" dy="0,000001" dz="0,776251"/>
und dazu die i3d mit den selben werten:
<Vertices count="130" normal="true" uv0="true" tangent="true">
<v p="21.221435 0 -20.548523" n="0 1 0" t0="0 0" />
<v p="14.721435 0 -20.548523" n="0 1 0" t0="1 0" />
<v p="20.518188 0 -19.838013" n="0 1 0" t0="0 0.166666666666667" />
<v p="14.018188 0 -19.838013" n="0 1 0" t0="1 0.166666666666667" />
<v p="19.817382 9.999999992516E-07 -19.124756" n="0 1 0" t0="0 0.333333333333333" />
<v p="13.317382 9.999999992516E-07 -19.124756" n="0 1 0" t0="1 0.333333333333333" />
<v p="19.121582 0 -18.406983" n="0 1 0" t0="0 0.5" />
<v p="12.621582 0 -18.406983" n="0 1 0" t0="1 0.5" />
<v p="18.430542 0 -17.684449" n="0 1 0" t0="0 0.666666666666667" />
<v p="11.930542 0 -17.684449" n="0 1 0" t0="1 0.666666666666667" />
<v p="17.743896 0 -16.957581" n="0 1 0" t0="0 0.833333333333333" />
Was sehen wir da ? das in der xml die y kordinaten fast gleich sind doch in der i3d plözlich 9 meter in die höhe schissen. also wie kann das sein?
Die lösung , eine komplette falsche berechung von der GDM und dem TRRAIN. und da ich gerade dabei bin alles ein bischen um zu wandeln und bei mir schon von den 150 strassen 5 funktioniren, bin ich überzeugt davon, das es bald zu nummer 6 kommt. es dauert das wirr war von dem ganzen zu klären und richtig zu berechnen damit es auf jedem system läuft. keine keine sorge. aus urheberrechtlichen gründen ist es nur für mich und ihr könnt auch selber damit rum ärgern. und noch was. zumindest ist es bei mir so. ob jetzt im Synographen strasse oder Road drinnen steht, ist egal auch ob die Spline unter roads ist spielt bei mir keine rolle. tut mir leid für die Rechtshreib fehler. ich habe nicht viel zeit da ich das verdammte Programm besiegen will und die alt eingeschossenen modder einfach mal in ihre schranken weißen will weil sie immer so tun als würden sie götter sein was mich nervt und die hilfe stellung wie " das sehe ich gleich im Synographen " eine echte entwürdigung für jeden ist, der sich in der Materie noch nicht gut auskennt aber trotzdem alles versucht um es zu lernen. . hau di